Результаты посещения и оценивания
|
2-й семестр 2-й модуль 18/19 уч. год
|
Лекции |
Конс- пект |
РГР |
Р. З. |
К. р. |
|
|
Л. Р. |
М2 |
Зач |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
1-I-БЕСс |
||||||||||||||||||||||
| 1 | Білостоцький | |||||||||||||||||||||
| 2 | Вакуленко | 13 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Довгополий | 19 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Дуброва | 20 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Зеленський | 20 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Курченко | 10 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Куценко | |||||||||||||||||||||
| 8 | Сивашова | 20 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Скакун | 20 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Тарасенко | |||||||||||||||||||||
| 11-І-БКМс | ||||||||||||||||||||||
| 11 | Авраменко | 15 | ||||||||||||||||||||
| 12 | Апухтін | 16 | ||||||||||||||||||||
| 13 | Білий | 20 | ||||||||||||||||||||
| 14 | Гамора | 14 | ||||||||||||||||||||
| 15 | Килюм | 20 | ||||||||||||||||||||
| 16 | Куценко | |||||||||||||||||||||
| 17 | Леонова | 19 | ||||||||||||||||||||
| 18 | Рассоха | 20 |
|
|||||||||||||||||||
| 19 | Сафонов | |||||||||||||||||||||
| 20 | Шевченко | |||||||||||||||||||||
| 21-I-ПЦБс | ||||||||||||||||||||||
| 21 | Давиденко | |||||||||||||||||||||
| 22 | Ільченко | 20 | ||||||||||||||||||||
| 23 | Негода | |||||||||||||||||||||
| 24 | Славін | |||||||||||||||||||||
| 25 | Сорохан | |||||||||||||||||||||


